School Holidays 2025-2026
Holiday description | Start date | End date | |
---|---|---|---|
Autumn – lasting 12 days | Mon 13 Oct 2025 | Fri 24 Oct 2025 |
|
Christmas – lasting 12 days | Mon 22 Dec 2025 | Fri 2 Jan 2026 |
|
Additional – lasting 2 days | Thu 12 Feb 2026 | Fri 13 Feb 2026 |
|
Spring – lasting 15 days | Fri 3 Apr 2026 | Fri 17 Apr 2026 |
|
Additional – lasting 1 day | Mon 4 May 2026 | Mon 4 May 2026 |
|
Additional – lasting 1 day | Mon 1 Jun 2026 | Mon 1 Jun 2026 |
|
Summer – lasting 40 days | Mon 6 Jul 2026 | Fri 14 Aug 2026 |
In-Service days
Holiday description | Start date | End date | |
---|---|---|---|
School in-service day – lasting 1 day | Fri 14 Nov 2025 | Fri 14 Nov 2025 |
|
School in-service day – lasting 1 day | Wed 11 Feb 2026 | Wed 11 Feb 2026 |
|
School in-service day – lasting 1 day | Thu 7 May 2026 | Thu 7 May 2026 |